|
||||||||||||||||||||||
|
Roll-Up | |||||||||||||||||||||
Размеры полотна | Стоимость конструкции с рекламным полотном | |||||||||||||||||||||
85х200см | Корея | 4 220 руб | ||||||||||||||||||||
100x200см | Корея | 4 835 руб | ||||||||||||||||||||
120х200см | Корея | 6 495 руб | ||||||||||||||||||||
180х200см | Корея | 8 510 руб | ||||||||||||||||||||
двусторонний 85х200см | Корея | 6 865 руб | ||||||||||||||||||||
двусторонний 85х218см | Швеция | 22 148 руб | ||||||||||||||||||||
двусторонний 100х218см | Швеция | 24 140 руб | ||||||||||||||||||||
120х250см | Швеция | 23 160 руб | ||||||||||||||||||||
120х300см | Швеция | 23 760 руб | ||||||||||||||||||||
Упаковка: Матерчатая сумка-тубус с картонным уплотнением Вес конструкции: 3-5 кг Полотно сворачивается во внутрь стенда по принципу киноэкрана. Мобильные стенды Roll-up не требуют специальных навыков для сборки. |
||||||||||||||||||||||
|
Y-stand | |||||||||||||||||||||
Размеры полотна | Стоимость конструкции с рекламным полотном | |||||||||||||||||||||
100x200см | Корея | 4 700 руб | ||||||||||||||||||||
100x240см | Корея | 5 370 руб | ||||||||||||||||||||
150х240см | Корея | 7 065 руб | ||||||||||||||||||||
150х300см | Корея | 9 450 руб | ||||||||||||||||||||
Y-Stand
конструкция, позволяющая использовать полотна различной высоты и ширины.
*Стоимость полотна зависит от размеров
приведенная стоимость максимального размера.
Упаковка: сумка-тубус с картонным
уплотнением Вес конструкции: 3-5 кг |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
L-stand | ||||||||||||||||||||||
Размеры полотна | Стоимость конструкции с рекламным полотном | |||||||||||||||||||||
90х215см | Корея | 4 455 руб | ||||||||||||||||||||
60х220/250см | Швеция | 7555/7735 руб | ||||||||||||||||||||
70х220/250см | Швеция | 8020/8230 руб | ||||||||||||||||||||
80х220/250см | Швеция | 8375/8615 руб | ||||||||||||||||||||
100х220/250см | Швеция | 9265/9565 руб | ||||||||||||||||||||
Упаковка:сумка-тубус с картонным уплотнением Вес конструкции:3 кг. Легкий и устойчивый стенд. Новое решение для крепления полотна позволяет вам с легкостью использовать любой тип материала для нанесения графического изображения. Конструкция поставляется в практичной и легкой нейлоновой сумке с картонным уплотнением. |
||||||||||||||||||||||
Pop-up |
|
|||||||||||||||||||||
Тмп решетки/габариты | Стоимость конструкции | Cтоимость рекламной поверхности | ||||||||||||||||||||
|
1х3 90x230см | Корея | 8 340 руб | 16 080 руб | ||||||||||||||||||
3х3 280x230см | Корея | 17 040 руб | 29 970 руб | |||||||||||||||||||
4х3 370х230см | Корея | 20 130 руб | 35 640 руб | |||||||||||||||||||
1х3 120x225см | Швеция | 20 925 руб | 24 975 руб | |||||||||||||||||||
2х3 175x225см | Швеция | 33 750 руб | 39 660 руб | |||||||||||||||||||
3х3 250х225см | Швеция | 46 575 руб | 55 015 руб | |||||||||||||||||||
4х3 310х225см | Швеция | 59 400 руб | 69 860 руб | |||||||||||||||||||
4х4 310х297см | Швеция | 79 200 руб | 93 000 руб | |||||||||||||||||||
3х4 250х297см | Швеция | 62 100 руб | 73 240 руб | |||||||||||||||||||
Тип конструкции: Изогнутая, прямая.
Упаковка: Бокс-трибуна (пластик) Мягкая сумка для перевозки Конструкция
для представления плакатов большого размера. Маленький вес. Установка конструкции занимает
несколько минут. |
||||||||||||||||||||||
Reception | ||||||||||||||||||||||
|
Тмп /ВхДхШ | Стоимость конструкции | Стоимость конструкции с рекламной поверхностью | |||||||||||||||||||
1х2 90x100х40см | 7 785 руб | 8 505 руб | ||||||||||||||||||||
2х2 90х160x60см | 13 185 руб | 14 913 руб | ||||||||||||||||||||
Упаковка: 2 сумки.
Вес конструкции: 8 кг.
Reception конструкция, изготовленная по типу Pop-Up конструкции. Всего
за несколько минут у Вас будет стойка-рецепшион с деревянной
столешницей. |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Буклетница S-holder | ||||||||||||||||||||||
Формат печатной продукции | Размеры (в х ш) | Cтоимость конструкции | ||||||||||||||||||||
A4 | 150х30см | 8 505 руб | ||||||||||||||||||||
Упаковка: Сумка-тубус
Вес конструкции: 3 кг.
S-Holder буклетница для быстрого развертывания и раздачи рекламного
материала на местах продаж. |
||||||||||||||||||||||
|
Буклетница М-holder | |||||||||||||||||||||
Формат печатной продукции | Размеры (в х ш) | Cтоимость конструкции |
|
|||||||||||||||||||
A4 | 150х23см | 5 130 руб | ||||||||||||||||||||
А3 | 150х30см | 6 480 руб | ||||||||||||||||||||
Упаковка: Матерчатая
сумка
Вес конструкции: 3 кг.
Металлическая буклетница с полками из акрилового стекла для быстрого
развертывания и раздачи рекламного материала. Выгодное двухстороннее
исполнение позволяет разместить одновременно рекламу различных
продуктов. Упакована в оригинальный
материчатый чемодан на молнии. |
||||||||||||||||||||||
Аксессуары для мобильных стендов | ||||||||||||||||||||||
Описание | Cтоимость конструкции | |||||||||||||||||||||
|
Бокс-трибуна Корея | Пластиковый бокс для хранения и перемещения конструкции с полотнами и светильниками. В комплекте со столешницей и полотном используется в качестве мобильного рецепшиона. Снабжена замками | 9 720 руб |
|
||||||||||||||||||
Мягкий кейс Корея | Матерчатая сумка на колесах для хранения и перемещения полотен и конструкции | 4 320 руб | ||||||||||||||||||||
Двухместная бокс-трибуна Швеция | Бокс-трибуна для
двух человек с внутренними полками. В комплекте сумки для Pop up стенда, внутренние полки, двойная складная столешница, фотопанель 845х1745мм |
40 000 руб | ||||||||||||||||||||
Светильник | Светильники для
мобильных стендов мощностью 200 вт. Для освещения Вашего стенда. |
2 160 руб | ||||||||||||||||||||
> Посмотреть варианты оформления стендов | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Наши менеджеры | ||||||||||||||||||||||
помогут вам рассчитать | ||||||||||||||||||||||
ваш заказ | ||||||||||||||||||||||